|
||||||||
TV・CM撮影や舞台などの照明演出に幅広く使われているライティング・フィルター | ||||||||
◆ クレストフィルターの特性 | ◆ クレストフィルターサイズ | |||||||
・使用可能温度 Max 150℃ | ご提供サイズ: | |||||||
・融 点 約180℃ | ・ロールサイズ 1,220 x 7,620mm | |||||||
・材 質 ポリエステル | ・L版サイズ 1,220 x 480mm | |||||||
カラーフィルター | ||||||||
品番 | 商品名(日本語) | 商品名(英語) | 品番 | 商品名(日本語) | 商品名(英語) | |||
002 | ローズ・ピンク | ROSE PINK | 103 | ストロー | STRAW | |||
003 | ラベンダー・ティント | LAVRNDER TINT | 104 | デープ・アンバー | DEEP AMBER | |||
004 | ミディアム・バスタドー・アンバー | MED.BASTARD AMBER | 106 | プライマリー・レッド | PRIMARY RED | |||
007 | ペール・イエロー | PALE YELLOW | 107 | ライト・ローズ | LIGHT ROSE | |||
008 | ダーク・サーモン | DARK SALMON | 108 | イングリッシュ・ローズ | ENGLISH ROSE | |||
009 | ペール・アンバー・ゴールド | PALE AMBER GOLD | 109 | ライト・サーモン | LIGHT SALMON | |||
010 | ミディアム・イエロー | MEDIUM YELLOW | 110 | ミドル・ロース | MIDDLE ROSE | |||
013 | ストロー・ティント | STRAW TINT | 113 | マゼンダ | MAGENTA | |||
015 | デープ・ストロー | DEEP STRAW | 115 | ピーコック・ブルー | PEAKOCK BLUE | |||
017 | サプライズ・ピーチ | SURPRISE PEACH | 116 | ミディアムブルー・グリーン | MEDIUM BLUE GERRN | |||
019 | ファイアー | FIRE | 117 | スティール・ブルー | STEEL BLUE | |||
020 | ミディアム・アンバー | MEDIUM AMBER | 118 | ライト・ブルー | LIGHT BLUE | |||
021 | ゴールド・アンバー | GOLD AMBER | 119 | ダーク・ブルー | DARK BLUE | |||
022 | ダークアンバー | DARK AMBER | 120 | ディープ・ブルー | DEEP BLUE | |||
024 | スカーレット | SCARLET | 121 | エバー・グリーン | EVER GREEN | |||
025 | サンセット・レッド | SUNNSET RED | 122 | ファーン・グリーン | FERN GREEN | |||
026 | ブライト・レッド | BRIGHT RED | 124 | ダーク・グリーン | DARK GREEN | |||
029 | プラサ・レッド | PLASA RED | 126 | モーブ | MAUVE | |||
033 | ノー・カラー・ピンク | NO COULER PINK | 127 | スモーキー・ピンク | SMOKEY PINK | |||
035 | ライト・ピンク | LIGHT PINK | 128 | ブライト・ピンク | BRIGHT PINK | |||
036 | ミディアム・ピンク | MEDIUM PINK | 131 | マリンブルー | MALINE BLUE | |||
039 | ピンク・カーネーション | PINK CARNATION | 132 | ミディアム・ブルー | MEDIUM BLUE | |||
046 | ダーク・マゼンダ | DARK MAGENTA | 134 | ゴールデン・アンバー | GOLDEN AMBER | |||
048 | ローズ・パープル | ROSE PURPLE | 135 | デイープ・ゴールデン・アンバー | DEEP GOLDEN AMBER | |||
052 | ライト・ラベンダー | LIGHT LAVENDER | 136 | ペール・ラベンダー | PALE LAVENDER | |||
058 | ラベンダー | LAVENDER | 137 | スペシャル・ラベンダー | SPECIAL LAVENDER | |||
061 | ミスト・ブルー | MIST BLUE | 138 | ペール・グリーン | PALE GREEN | |||
063 | ペール・ブルー | PALE BLUE | 139 | プライマリー・グリーン | PRIMARY GREEN | |||
071 | トウキョウ・ブルー | TOKYO BLUE | 140 | サマー・ブルー | SUMMER BLUE | |||
075 | イブニング・ブルー | EVENING BLUE | 141 | ブライト・ブルー | BRIGHT BLUE | |||
079 | ジャスト・ブルー | JUST BLUE | 142 | ペール・バイオレット | PALE VIOLET | |||
085 | ディーパー・ブルー | DEEPER BLUE | 143 | ペール・ネイビー・ブルー | PALE NAVY BLUE | |||
088 | ライム・グリーン | LIME GREEN | 144 | ノー・カラー・ブルー | NO COLOUR BLUE | |||
089 | モス・グリーン | MOSS GREEN | 147 | アプリコット | APRICOT | |||
090 | ダーク・イエロー・グリーン | DARK YELLOW GREEN | 148 | ブライト・ローズ | BRIGHT ROSE | |||
100 | スプリング・イエロー | SPRING YELLOW | 151 | ゴールド・ティント | GOLD TINT | |||
101 | イエロー | YELLOW | 152 | ペール・ゴールド | PALE GOLD | |||
102 | ライト・アンバー | LIGHT AMBER | 153 | ペール・サーモン | PALE SALMON | |||
カラーフィルター | ||||||||
品番 | 商品名(日本語) | 商品名(英語) | 品番 | 商品名(日本語) | 商品名(英語) | |||
154 | ペール・ローズ | PALE ROSE | 317 | ダーク・アンバー | DARK AMBER | |||
156 | チョコレート | CHOCOLATE | 321 | ライト・レッド | LIGHT RED | |||
157 | ピンク | PINK | 323 | ジェード | JADE | |||
158 | ディープ・オレンジ | DEEP ORANGE | 325 | マラード・グリーン | MALLARD GREEN | |||
159 | ノーカラー・ストロー | NO COLOUR STRAW | 327 | フォレスト・グリーン | FOREST GREEN | |||
161 | スレイト・ブルー | SLATE BLUE | 328 | フォリーズ・ピンク | FOLLIES PINK | |||
162 | バスタード・アンバー | BASTARD AMBER | 332 | ローズ・ピンク | ROSE PINK | |||
164 | フレーム・レッド | FLAME RED | 339 | ローズ・パープル | ROSE PURPLE | |||
165 | デイライト・ブルー | DAYLIGHT BLUE | 340 | サプライズ・ラベンダー | SURPRISE LAVENDER | |||
166 | ペール・レッド | PALE RED | 341 | プラム | PLUM | |||
169 | ライラック・ティント | LILAC TINT | 342 | スペシャル・ラベンダー | SPECIAL LAVENDER | |||
170 | ディープ・ラヴェンダー | DEEP LAVENDER | 343 | スペシャル・ミディアム・ラベンダ | SPECIAL MEDIUM LAVE | |||
172 | ラグーン・ブルー | LAGOON BLUE | 344 | バイオレット | VIOLET | |||
174 | ダーク・スティール・ブルー | DARK STEEL BLUE | 345 | フクシア・ピンク | FUCHSIA PINK | |||
176 | ラヴィング・アンバー | LOVING AMBER | 352 | グレイシャ・ブルー | GLACIER BLUE | |||
179 | クローム・オレンジ | CHROME ORANGE | 353 | ライター・ブルー | LIGHTER BLUE | |||
180 | ダーク・ラベンダー | DARK LAVENGER | 354 | スペシャル・スティール・ブルー | SPECIAL STEEL BLUE | |||
182 | ライト・レッド | LIGHT RED | 357 | スペシャル・ミディアム・ブルー | SPECIAL MEDIUM BLUE | |||
183 | ムーン・ライト・ブルー | MOONLIGHT BLUE | 360 | ブライト・ブルー | BRIGHT BLUE | |||
192 | フレッシュ・ピンク | FRESH PINK | 361 | サプライズ・ブルー | SURPRISE BLUE | |||
193 | ロージー・アンバー | ROSY AMBER | 363 | スペシャル・ミディアム・ブルー | SPECIAL MEDIUM BLUE | |||
194 | サプライズ・ピンク | SURPRISE PINK | 366 | コーンフラワー | CORNFLOWER | |||
195 | ゼニス・ブルー | ZENITH BLUE | 371 | ライト・グリーン | LIGHT GREEN | |||
196 | トゥルー・ブルー | TRUE BLUE | 378 | イエロー・グリーン | YELLOW GREEN | |||
198 | パレス・ブルー | PALACE BLUE | 380 | ゴールデン・アンバー | GOLDEN AMBER | |||
303 | ペール・ゴールド | PALE GOLD | 381 | ローズ・パープル | ROSE PURPLE | |||
306 | ミディアム・レモン | MEDIUM LEMON | 382 | ミディアム・パープル | MEDIUM PURPLE | |||
308 | ミディアム・ストロー | MEDIUM STRAW | 383 | ライト・グリーンブルー | LIGHT GREEN BLUE | |||
309 | スペシャル・ストロー | SPECIAL STRAW | 384 | スカイ・ブルー | SKY BLUE | |||
311 | フレーム | FRAME | 385 | ディーパー・ブルー | DEEPER BLUE | |||
313 | スペシャル・ライト・アンバー | SPECIAL LIGHT AMBER | 386 | ダーク・バスタード・アンバー | DARK BASTARD AMBER | |||
315 | スペシャル・ゴールデン・アンバー | SPECIAL GOLDEN AMBE | ||||||
デイライト→タングステン変換 | タングステン→デイライト変換 | |||||||
200 | ダブル C.T.B | DOUBLE CT BLUE | 204 | フル C.T.O | FULL C.T.O | |||
201 | フル C.T.B | FULL C.T.B | 285 | 3/4 C.T.O | 3/4 C.T.O | |||
281 | 3/4 C.T.B | 3/4 C.T.B | 205 | ハーフ C.T.O | Half C.T.O | |||
202 | ハーフ C.T.B | HALF C.T.B | 206 | クォーターC.T.O | QUARTER C.T.O | |||
203 | 1/4 C.T.B | QUARTER C.T.B | 223 | エイトC.T.O | EIGHT C.T.O | |||
218 | 1/8 C.T.B | EIGHT C.T.B | ||||||
デイライト→タングステン変換(減光タイプ) | アーク・コレクション(カーボン・カラー・バランス) | |||||||
207 | フル・C.T.O+3ND | FULL C.T.O+3ND | 230 | スーパー・コレクション | SUPER CORECTION | |||
208 | フル・C.T.O+5ND | FULL C.T.O+5ND | 232 | スーパー・ホワイト・フレーム・コレ | SUPER WHITE FLAME G | |||
NDフィルター(減光フィルター) | アーク・コレクション(カーボン・レギュラー) | |||||||
298 | 0.15ND | 透過率69.3% | 212 | LCTイエロー | LCT YELLOW (Y1) | |||
209 | 0.3ND | 透過率51.2% | ||||||
210 | 0.6ND | 透過率23.5% | アーク・コレクション(コンパクト・ソース) | |||||
211 | 0.9ND | 透過率13.7% | 236 | HMI | HMI (TO TUNGSTEN) | |||
299 | 1.2ND | 透過率6.6% | 237 | CID | CID (TO TUNGSTEN) | |||
238 | CSI | CSI (TO TUNGSTEN) | ||||||
フローセント・コレクション・システム | ディフージョン・フィルター | |||||||
219 | フローレセント グリーン | FLUORESENT GREEN | 216 | ホワイト・デュフュージョン | WHITE DIFFUSION | |||
241 | フローレセント 5700K | FLUORESENT 5700K | 250 | ハーフ・ホワイト・デュフュージョ | HALF WHITE DIFFUSION | |||
242 | フローレセント 4300K | FLUORESENT 4300K | 251 | 1/4 ホワイト・デュフュージョン | 1/4 WHITE DIFFUSION | |||
243 | フローレセント 3600K | FLUORESENT 3600K | 252 | 1/8 ホワイト・デュフュージョン | EIGHTH WHITE DIFFUSI | |||
244 | フル・プラス・グリーン | FULL PLUS GREEN | 416 | 3/4 ホワイト・デュフュージョン | 3/4 WHITE DIFFUSION | |||
245 | ハーフ・プラス・グリーン | HALF PLUS GREEN | 452 | 1/16 ホワイト・デュフュージョン | 1/16 WHITE DIFFUSION | |||
246 | 1/4・プラス・グリーン | 1/4 PLUS GREEN | 217 | ブルー・デュフュージョン | BLUE DIFFUSION | |||
247 | フル・マイナス・グリーン | FULL MINUS GREEN | F1 | ホワイト・デュフュージョン | WHITE DIFFUSION | |||
248 | ハーフ・マイナス・グリーン | HALF MINUS GREEN | F2 | ホワイト・デュフュージョン | WHITE DIFFUSION | |||
249 | 1/4・マイナス・グリーン | 1/4 MINUS GREEN | F3 | ホワイト・デュフュージョン | WHITE DIFFUSION | |||
278 | エイト・プラス・グリーン | EIGHTH PLUS GREEN | 129 | ヘビー・フロスト | HEAVY FROST | |||
279 | エイト・マイナス・グリーン | EIGHTH MINUS GREEN | 220 | ホワイト・フロスト | WHITE FROST | |||
221 | ブルー・フロスト | BLUE FROST | ||||||
224 | デイライト・ブルー・フロスト | DAYLIGHT BLUE FROST | ||||||
225 | ニュートラル・デンシティー・フロ | NEUTRAL DENSITY FRO | ||||||
255 | ハリウッド・フロスト | HOLLYWOOD FROST | ||||||
クレストフィルター注文票へ | ||||||||
![]() |